Hafnafjördur - Cuxhaven
![]() |
![]() |
Hafnarfjördur | Cuxhaven |
Staat: Island Region: Höfuðborgarsvæðið | Bundesland: Niedersachsen |
Wahlkreis: Suðurvesturkjördæmi | Landkreis: Cuxhaven |
Geografische Lage: 64°4`1`N 21° 56`35" W | Koordinaten: 53° 51` 44" N und 08° 41` 54" E |
Einwohnerzahl: 23.674 (1. Dez. 2006) | Einwohner: 51.899 (31.12.2006) |
Fläche: 143 km² | Fläche: 161,91 km² |
Bevölkerungsdichte: 166 Einwohner/km² | Bevölkerungsdichte: 322 Einwohner je km² |
Höhe über dem Meeresspiegel: - m ü. NN | Höhe über dem Meeresspiegel: 2 m ü. NN |
Postleitzahl: 220, 221, 222 | Postleitzahl: 27472, 27474, 27476, 27478 |
Gemeindenummer: 1400 | Amtl. Gemeindeschlüssel: 03 3 52 011 Stadtglieder: 12 |
Adresse der Gemeindeverwaltungarðar | Stadtverwaltung: |
Ráðhúsi HafnarfStrandgötu 6 220 Hafnarfirð | Rathausstraße 1 27472 Cuxhaven |
Webpräsenz der Gemeinde: www.hafnarfjordur.is | Webpräsenz: www.cuxhaven.de |
Bürgermeister: Harold L. Haraldsson | Oberbürgermeister: Dr. U. Getsch |
Quelle: Wikipedia